LLC maliyet hesaplayıcı
Eyaleti seçin; eyalete ödeyeceğiniz kuruluş ücretini, yıllık rapor ücretini ve TL karşılığını görün. Liste 50 eyaletin resmi ücretlerinden derlenir ve her build'de TCMB kuruyla yeniden hesaplanır. Kuruluş ücretinin yanına eklenecek tek zorunlu kalem registered agent hizmetidir (piyasa yıllık $35–$150); dosyalamayı bir sağlayıcıya devretmek isterseniz kullandığımız sağlayıcının rakamı ayrı satırda duruyor.
Kur: TCMB Doğrulandı · us-llc-fees-dataset ·
Bu sayfa affiliate bağlantıları içerir. Nasıl kazandığımız →
Öne çıkan rakamlar #
- En düşük kuruluş ücreti
- Montana: $35
- En yüksek kuruluş ücreti
- Massachusetts: $500
- Yıllık rapor ücreti almayan eyalet sayısı
- 11
Doğrulandı · us-llc-fees-dataset ·
Ucuz kuruluş ücreti tek başına yanıltıcı olabilir; asıl fark yıllık maliyette çıkar. Eyalet sıralamasının yorumu için en ucuz LLC eyaleti rehberine, tüm kalemlerin dökümü için LLC kurma maliyeti sayfasına bakın.
50 eyaletin tam tablosu #
| Eyalet | Kuruluş ücreti | Kuruluş TL | Yıllık rapor | Northwest paketiyle |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | ≈ 9.724 TL | Yok | $239 |
| Alaska | $250 | ≈ 12.155 TL | $100 | $289 |
| Arizona | $50 | ≈ 2.431 TL | Yok | $89 |
| Arkansas | $45 | ≈ 2.188 TL | $150 | $84 |
| California | $70 | ≈ 3.404 TL | $20 | $109 |
| Colorado | $50 | ≈ 2.431 TL | $25 | $89 |
| Connecticut | $120 | ≈ 5.835 TL | $80 | $159 |
| Delaware | $110 | ≈ 5.348 TL | $300 | $149 |
| Florida | $125 | ≈ 6.078 TL | $138.75 | $164 |
| Georgia | $110 | ≈ 5.348 TL | $60 | $149 |
| Hawaii | $51 | ≈ 2.480 TL | $12.5 | $90 |
| Idaho | $100 | ≈ 4.862 TL | Yok | $139 |
| Illinois | $150 | ≈ 7.293 TL | $75 | $189 |
| Indiana | $95 | ≈ 4.619 TL | $32 | $134 |
| Iowa | $50 | ≈ 2.431 TL | $30 | $89 |
| Kansas | $85 | ≈ 4.133 TL | $53 | $124 |
| Kentucky | $40 | ≈ 1.945 TL | $15 | $79 |
| Louisiana | $100 | ≈ 4.862 TL | $30 | $139 |
| Maine | $175 | ≈ 8.509 TL | $85 | $214 |
| Maryland | $100 | ≈ 4.862 TL | $300 | $139 |
| Massachusetts | $500 | ≈ 24.311 TL | $500 | $539 |
| Michigan | $50 | ≈ 2.431 TL | $25 | $89 |
| Minnesota | $155 | ≈ 7.536 TL | Yok | $194 |
| Mississippi | $50 | ≈ 2.431 TL | Yok | $89 |
| Missouri | $50 | ≈ 2.431 TL | Yok | $89 |
| Montana | $35 | ≈ 1.702 TL | Yok | $74 |
| Nebraska | $100 | ≈ 4.862 TL | $25 | $139 |
| Nevada | $425 | ≈ 20.664 TL | $350 | $464 |
| New Hampshire | $102 | ≈ 4.959 TL | $102 | $141 |
| New Jersey | $100 | ≈ 4.862 TL | $75 | $139 |
| New Mexico | $50 | ≈ 2.431 TL | Yok | $89 |
| New York | $200 | ≈ 9.724 TL | $9 | $239 |
| North Carolina | $125 | ≈ 6.078 TL | $203 | $164 |
| North Dakota | $135 | ≈ 6.564 TL | $50 | $174 |
| Ohio | $99 | ≈ 4.814 TL | Yok | $138 |
| Oklahoma | $100 | ≈ 4.862 TL | $25 | $139 |
| Oregon | $100 | ≈ 4.862 TL | $100 | $139 |
| Pennsylvania | $125 | ≈ 6.078 TL | $7 | $164 |
| Rhode Island | $156 | ≈ 7.585 TL | $52.5 | $195 |
| South Carolina | $110 | ≈ 5.348 TL | Yok | $149 |
| South Dakota | $150 | ≈ 7.293 TL | $55 | $189 |
| Tennessee | $300 | ≈ 14.587 TL | $300 | $339 |
| Texas | $300 | ≈ 14.587 TL | Yok | $339 |
| Utah | $59 | ≈ 2.869 TL | $18 | $98 |
| Vermont | $155 | ≈ 7.536 TL | $45 | $194 |
| Virginia | $100 | ≈ 4.862 TL | $50 | $139 |
| Washington | $180 | ≈ 8.752 TL | $70 | $219 |
| West Virginia | $100 | ≈ 4.862 TL | $25 | $139 |
| Wisconsin | $130 | ≈ 6.321 TL | $25 | $169 |
| Wyoming | $100 | ≈ 4.862 TL | $60 | $139 |
| Kur: TCMB Doğrulandı · us-llc-fees-dataset · | ||||
Yöntem #
Ücretler, 50 eyaletin resmi kaynaklarından derlenen ve her kayıtta kaynak bağlantısı ile doğrulama tarihi taşıyan veri setinden gelir (son güncelleme: 2026-07-17). Öne çıkan rakam eyaletin kendi kuruluş ücretidir; hiçbir hizmet ücreti içermez. Ayrı satırdaki Northwest tutarı, aynı ücrete $39 dosyalama paketinin eklenmiş halidir ve o paket ilk yıl registered agent hizmetini de kapsar. TL karşılıkları TCMB döviz satış kuruyla build sırasında hesaplanır; kur tarihi tablonun altındaki damgada yazar. Yıllık rapor sütunundaki "Yok", eyaletin LLC'lerden yıllık rapor ücreti almadığı anlamına gelir; bazı eyaletlerde franchise vergisi gibi ayrı kalemler bulunur, ayrıntı için eyalet rehberlerine bakın.
Sürecin tamamı için Amerika'da şirket kurmak rehberiyle başlayın.