LLC maliyet hesaplayıcı

Eyaleti seçin; kuruluş ücretini, yıllık rapor ücretini ve Northwest ile ilk yıl toplamını TL karşılığıyla görün. Liste 50 eyaletin resmi ücretlerinden derlenir ve her build'de TCMB kuruyla yeniden hesaplanır.

Bu sayfa affiliate bağlantıları içerir. Nasıl kazandığımız →

Öne çıkan rakamlar #

En düşük kuruluş ücreti
Montana: $35
Northwest ile en düşük ilk yıl toplamı
Montana: $74
Yıllık rapor ücreti almayan eyalet sayısı
11

Doğrulandı · us-llc-fees-dataset ·

Ucuz kuruluş ücreti tek başına yanıltıcı olabilir; asıl fark yıllık maliyette çıkar. Eyalet sıralamasının yorumu için en ucuz LLC eyaleti rehberine, tüm kalemlerin dökümü için LLC kurma maliyeti sayfasına bakın.

50 eyaletin tam tablosu #

Eyalet Kuruluş Yıllık rapor İlk yıl toplam İlk yıl TL
Alabama $200 Yok $239 ≈ 11.276 TL
Alaska $250 $100 $289 ≈ 13.635 TL
Arizona $50 Yok $89 ≈ 4.199 TL
Arkansas $45 $150 $84 ≈ 3.963 TL
California $70 $20 $109 ≈ 5.142 TL
Colorado $50 $25 $89 ≈ 4.199 TL
Connecticut $120 $80 $159 ≈ 7.501 TL
Delaware $110 $300 $149 ≈ 7.030 TL
Florida $125 $138.75 $164 ≈ 7.737 TL
Georgia $110 $60 $149 ≈ 7.030 TL
Hawaii $51 $12.5 $90 ≈ 4.246 TL
Idaho $100 Yok $139 ≈ 6.558 TL
Illinois $150 $75 $189 ≈ 8.917 TL
Indiana $95 $32 $134 ≈ 6.322 TL
Iowa $50 $30 $89 ≈ 4.199 TL
Kansas $85 $53 $124 ≈ 5.850 TL
Kentucky $40 $15 $79 ≈ 3.727 TL
Louisiana $100 $30 $139 ≈ 6.558 TL
Maine $175 $85 $214 ≈ 10.096 TL
Maryland $100 $300 $139 ≈ 6.558 TL
Massachusetts $500 $500 $539 ≈ 25.429 TL
Michigan $50 $25 $89 ≈ 4.199 TL
Minnesota $155 Yok $194 ≈ 9.153 TL
Mississippi $50 Yok $89 ≈ 4.199 TL
Missouri $50 Yok $89 ≈ 4.199 TL
Montana $35 Yok $74 ≈ 3.491 TL
Nebraska $100 $25 $139 ≈ 6.558 TL
Nevada $425 $350 $464 ≈ 21.891 TL
New Hampshire $102 $102 $141 ≈ 6.652 TL
New Jersey $100 $75 $139 ≈ 6.558 TL
New Mexico $50 Yok $89 ≈ 4.199 TL
New York $200 $9 $239 ≈ 11.276 TL
North Carolina $125 $203 $164 ≈ 7.737 TL
North Dakota $135 $50 $174 ≈ 8.209 TL
Ohio $99 Yok $138 ≈ 6.511 TL
Oklahoma $100 $25 $139 ≈ 6.558 TL
Oregon $100 $100 $139 ≈ 6.558 TL
Pennsylvania $125 $7 $164 ≈ 7.737 TL
Rhode Island $156 $52.5 $195 ≈ 9.200 TL
South Carolina $110 Yok $149 ≈ 7.030 TL
South Dakota $150 $55 $189 ≈ 8.917 TL
Tennessee $300 $300 $339 ≈ 15.994 TL
Texas $300 Yok $339 ≈ 15.994 TL
Utah $59 $18 $98 ≈ 4.624 TL
Vermont $155 $45 $194 ≈ 9.153 TL
Virginia $100 $50 $139 ≈ 6.558 TL
Washington $180 $70 $219 ≈ 10.332 TL
West Virginia $100 $25 $139 ≈ 6.558 TL
Wisconsin $130 $25 $169 ≈ 7.973 TL
Wyoming $100 $60 $139 ≈ 6.558 TL
Kur: TCMB Doğrulandı · us-llc-fees-dataset ·

Yöntem #

Ücretler, 50 eyaletin resmi kaynaklarından derlenen ve her kayıtta kaynak bağlantısı ile doğrulama tarihi taşıyan veri setinden gelir (son güncelleme: 2026-07-17). İlk yıl toplamı, eyalet kuruluş ücreti + $39 Northwest paketi olarak hesaplanır; Northwest paketi ilk yıl registered agent hizmetini içerir. TL karşılıkları TCMB döviz satış kuruyla build sırasında hesaplanır; kur tarihi tablonun altındaki damgada yazar. Yıllık rapor sütunundaki "Yok", eyaletin LLC'lerden yıllık rapor ücreti almadığı anlamına gelir; bazı eyaletlerde franchise vergisi gibi ayrı kalemler bulunur, ayrıntı için eyalet rehberlerine bakın.

Sürecin tamamı için Amerika'da şirket kurmak rehberiyle başlayın.